پروژه تعاونی مسکن مهر 90
پروژه تعاونی مسکن مهر 72
پروژه تعاونی مسکن مهر 90
پروژه تعاونی مسکن مهر 72
مشخصات پروژه
| نام پروژه | پروژه 116 واحدی مسکن مهر تاکسیرانی |
| موقعیت پروژه | فولاد شهر – E5 |
| تاریخ اجرا | 1388 |
| مدت اجرا | 12ماه |
| کارفرما | تعاونی مسکن مهر صنف تاکسیرانان و تاکسیداران درون شهری اصفهان |
| حجم عملیات | 14500 متر مربع |
| نوع عملیات | احداث اسکلت بتنی و سفتکاری |
مشخصات پروژه
| نام پروژه | پروژه 84 واحدی مسکن مهر 58 |
| موقعیت پروژه | فولاد شهر – E5 |
| تاریخ اجرا | 1388 |
| مدت اجرا | 12ماه |
| کارفرما | تعاونی مسکن مهر محلی 58 اصفهان |
| حجم عملیات | 11000 متر مربع |
| نوع عملیات | احداث اسکلت بتنی و سفتکاری |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ساختمانی محوطه سازان اسپادان می باشد
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت اعجازگران هزاره سوم